環境データ
Scope1、Scope2
(単位:t CO2)
年 | 2017年度 目標基準年 |
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対2017年度 目標基準年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope1 | 899.2 | 762.2 | 664.3 | 571.6 | 648.4 | 671.4 ● | 669.9 ● | -25.5% |
Scope2 | 126.9 | 124.5 | 116.3 | 119.6 | 125.6 | 117.6 ● | 103.9 ● | -18.1% |
Scope1、Scope2合計 | 1026.1 | 886.8 | 780.5 | 691.2 | 774.1 | 789.0 | 773.8 | -24.6% |
Scope1:自社での燃料の使用による直接排出
Scope2:自社が購入した電気の使用に伴う間接排出
Scope3
(単位:t CO2)
年 | 2017年度 目標基準年 |
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対2017年度 目標基準年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope3 カテゴリ1 |
22.2 | 24.5 | 22.6 | 21.9 | 17.8 | 18.5 | 20.5 | -7.8% |
Scope3 カテゴリ3 |
4.0 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | -14.1% |
Scope1、Scope3合計 | 26.2 | 27.7 | 26.0 | 25.1 | 21.3 | 21.6 | 23.9 | -8.7% |
Scope3:その他の関連する間接排出
Scope1、Scope2、Scope3
(単位:t CO2)
年 | 2017年度 目標基準年 |
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対2017年度 目標基準年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総排出量 | 1052.3 | 914.5 | 806.6 | 716.3 | 795.3 | 810.7 | 797.7 | -24.2% |
社会データ(従業員の健康、働きがい、人財教育)
年 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社員数(人) | 48 | 50 | 90 | 95 | 90 | 95 | 92 |
正社員離職率(%) | 1.96 | 0.00 | 3.09 | 3.96 | 5.21 | 4.81 | 5.05 |
女性従業員比率(%) | 6.25 | 6.00 | 7.88 | 10.53 | 10.00 | 8.42 | 10.87 |
障がい者雇用率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.81 | 1.82 | 1.94 | 2.08 |
労災発生率(%) | - | - | - | 0.0 | 0.9 | 2.7 | 3.6 |
休務者の割合(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.2 | 1.0 | 1.0 |
健康診断の受診率(%) | 96.1 | 94.3 | 99.0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
メンタルヘルスの受診率(%) | - | - | 92 | 92 | 100 | 100 | 100 |
アセットアカデミーの カリキュラム受講者数(人) |
623 | 634 | 560 | 380 | 432 | 450 | 315 |
アセットアカデミーの カリキュラム受講者数 (累積) |
3,893 | 4,527 | 5,087 | 5,467 | 5,899 | 6,349 | 6,664 |
産業ジェロントロジー 初期教育の受講者数(人) |
2,156 | 2,356 | 2,228 | 2,612 | 2,145 | 1,777 ● | 2,066 ● |
産業ジェロントロジー 初期教育の実施延べ人数 (累積) |
2,156 | 4,512 | 6,740 | 9,352 | 11,497 | 13,274 ● | 15,340 ● |
両立育児支援制度の利用者(人) | - | - | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
産休明け復帰制度の利用者(人) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
育児休業後の復職率(%) | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - |
短時間就労制度の利用者(人) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
第3者通報制度による相談(件数) | - | - | 10 | 13 | 4 | 6 | 11 |
70歳まで再雇用制度の利用者(人) | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
● は、当社のSPTs(サステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット)であり、第三者検証を取得しております。
SDGsトピックス
-
2023.06.23
SDGs
-
2019.05.08
SDGs
-
2019.01.04
SDGs